江西高速傳媒有限公司2025年度廣告媒體(42座跨線橋宣傳牌)安全評價報告
評價報告名稱 | 江西高速傳媒有限公司2025年度廣告媒體(42座跨線橋宣傳牌)安全評價報告 | |||
項目簡介 | 江西高速傳媒有限公司主要經(jīng)營管理江西省境內(nèi)福銀高速昌九段、樂溫段、溫沙段、昌北機場高速等多條,近6000km高速公路廣告資源,媒體資源面積覆蓋了江西省已通車高速公路總里程的90%。公司擁有江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司旗下所有已建、待建高速公路及服務(wù)區(qū)廣告資源的經(jīng)營權(quán),具有得天獨厚的區(qū)域優(yōu)勢和路網(wǎng)優(yōu)勢。 根據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2017)進(jìn)行分類,江西高速傳媒有限公司2024年度廣告媒體(22座跨線橋宣傳牌)項目屬于其他廣告服務(wù),代碼:L7259。 2022年省交通運輸綜合執(zhí)法局對江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司新增100座高速公路跨線橋宣傳牌有關(guān)問題向江西省交通運輸廳進(jìn)行了請示,2022年9月6日江西省交通運輸廳下發(fā)了《江西省交通運輸廳關(guān)于江西省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司新增100座高速公路跨線橋宣傳牌有關(guān)問題的批復(fù)》。本次評價橋?qū)儆谛略?00座高速公路跨線橋宣傳牌中的42座,其中南昌繞城高速1座,滬昆高速梨溫段15座,東昌高速1座,昌栗高速2座,南昌繞城高速昌北連接線1座,福銀高速昌九段4座,滬昆高速昌金段9座,樟吉高速5座,大廣高速吉康段3座,杭瑞高速景婺黃段1座。 跨線橋宣傳牌周邊主要設(shè)施為跨越的高速公路,跨線橋兩端均連接著相關(guān)的縣區(qū)公路,其它方位則為山地,四周無其它建構(gòu)筑物。 | |||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 |
項目負(fù)責(zé)人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
項目組成員 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||
報告編制人 | 趙海林 | S011032000110192001263 | 038068 | |
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 整改落實情況 | 檢查結(jié)果 | |
評價結(jié)論 | 江西高速傳媒有限公司2025年度廣告媒體(42座跨線橋宣傳牌)新建的非公路標(biāo)志牌(宣傳牌)如能嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求,充分落實公司的安全管理要求和本報告提出的安全對策措施和建議后。安裝、驗收過程中對區(qū)域內(nèi)的高速公路運行影響較小,對既有高速公路路產(chǎn)及附屬設(shè)施基本無影響。該項目新建非公路標(biāo)志牌(宣傳牌)對高速公路造成的安全風(fēng)險可以接受,能夠滿足安全要求。 | |||
現(xiàn)場工作時間 | 2025年4月14日 | 報告提交時間 | 2025年4月17日 | |
現(xiàn)場參加人員 | 左:評價機構(gòu)趙海林 右:企業(yè)柯軍 | |||
現(xiàn)場照片 | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |