江西銀安科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西銀安科技有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
項目 簡介 | 江西銀安科技有限公司成立于2023年11月20日,注冊地位于江西省南昌市青云譜區(qū)迎賓北大道1199號,法定代表人為鄧建。經(jīng)營范圍包括許可項目:勞務(wù)派遣服務(wù)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準) 一般項目:數(shù)據(jù)處理和存儲支持服務(wù),接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù)),承接檔案服務(wù)外包,軟件外包服務(wù),技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售,電子、機械設(shè)備維護(不含特種設(shè)備),安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。 企業(yè)設(shè)置運營管理部、信息技術(shù)部、綜合指揮部、綜合管理部、市場營銷部、財物管理部等部門,成立了安全生產(chǎn)委員會,綜合指揮部是公司的安全管理部門,配置了1名安全管理人員。廠房由南昌印鈔有限公司租賃給江西銀安科技有限公司使用。企業(yè)勞動定員60人,單班8小時工作制,年工作日300天。 企業(yè)不涉及危險化學(xué)品。 企業(yè)不涉及危險化工工藝。 企業(yè)不涉及危險化學(xué)品重大危險源。 在生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的主要危險因素有火災(zāi)、機械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、容器爆炸、起重傷害、淹溺、坍塌、其他傷害等。存在的主要危害因素有噪聲、高溫、振動、工頻電場、不良采光等,同時存在人為失誤和管理缺陷。最主要的危險因素是火災(zāi)。 | ||||||
評價 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)信息 識別卡編號 | ||||
項目負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
項目組成員 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||||
高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | |||||
報告編制人 | 高海泉 | 20211004636000000006 | 36220293286 | ||||
報告審核人 | 吳小勇 | S011035000110202001293 | 040560 | ||||
過程控制負責(zé)人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||||
技術(shù)負責(zé)人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 安全對策措施 | ||||
1 | 一樓配電室配電柜未敷設(shè)絕緣膠墊。 | 敷設(shè)絕緣膠墊。 | |||||
2 | 一樓配電室未設(shè)置防鼠擋板。 | 設(shè)置防鼠擋板。 | |||||
3 | 一樓空調(diào)機房地面電纜溝未敷設(shè)蓋板。 | 敷設(shè)蓋板。 | |||||
4 | 二樓滅火系統(tǒng)房氮氣小鋼瓶壓力不足。 | 結(jié)合維保單位處理。 | |||||
評價 結(jié)論 | 根據(jù)上述評價結(jié)果、隱患整改復(fù)查情況及國家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準的規(guī)定和要求,可得出如下評價結(jié)論: 江西銀安科技有限公司針對本報告提出的隱患進行了相應(yīng)的整改,暫時不能完成的,需制定整改方案并落實負責(zé)人限期整改到位。企業(yè)在今后的生產(chǎn)過程中應(yīng)繼續(xù)完善本報告提出的安全生產(chǎn)的建議,并及時對法規(guī)、規(guī)范的要求進行持續(xù)改進,以滿足法規(guī)、規(guī)范的要求,保證企業(yè)生產(chǎn)安全可靠。 | ||||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.2.20 | 報告提交時間 | 2025.5.10 | ||||
現(xiàn)場參加人員 | 左起:劉求學(xué)、付家鑫(企業(yè))、高海泉 | ||||||
現(xiàn)場 照片 |
| ||||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 |